products category
Related articles
便攜式水質分析儀(氨氮)支持 快速測定溶液中的氨氮濃度● LED 測試技術,體積小、信號穩定● LCD 液晶顯示,帶背光,液晶對比度和背光時間可調節
聯系電話:0510 68581155
DGB-422便攜式水質分析儀(氨氮)
型號 技術參數 | DGB-422 |
測量參數 | 氨氮 |
測量方法 | 納氏試劑法 |
需消解 | 不需要 |
光源波長 | 420nm |
測量范圍(mg/L) | 0.000~4.000 |
示值誤差 | ≤±10% |
重復性 | ≤3% |
檢出限 | ≤0.03mg/L |
DGB-423便攜式水質分析儀(氨氮)
型號 技術參數 | DGB-423 | |
水硬度 | 尿素 | |
測量方法 | 鈣鎂試劑法 | 二乙酰一肟-安ti比林分光光度法 |
需消解 | 不需要 | 需要 |
光源波長 | 470nm | 470nm |
測量范圍(mg/L) | 0.000~500.0 | 0.000~5.000 |
示值誤差 | ±5mg/L±5%示值 mg/L | ≤1mg/L:±0.1mg/L; >1mg/L :±5% |
重復性 | ≤2.5%或者0.5%FS | ≤3% |
檢出限 | ≤1%FS | ≤0.05mg/L |
返回列表